BMW X4 xDrive20d High Executive xLine Edition
Over deze BMW X4
Opties & Extra's
Bekerhouder voor, Boordcomputer, Buitenspiegels inklapbaar, Cruise control, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische achterklep, ESP, Lederen stuur, Middenarmsteun achter, Navigatiesysteem, Regensensor, Sidespoilers/steps in kleur van de carrosserie, Start en Stop systeem, Stuurbekrachtiging, Xenon-koplampen
Meer informatie >>
Autobedrijf Smedts B.V.
De Gruisdonk 15
5928 RT Venlo
T: 077-4772154
E: info@autobedrijfsmedts.nl
Over deze BMW X4
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 583 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 124.646 KM |
Bouwjaar | 05 - 2017 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | Km |
Vermogen | 140 KW / 191 PK |
Topsnelheid | 212 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 8.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1995 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 400.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1825 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2335 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 2000 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.6 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.9 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.2 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 136 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |